登録日 2024-02-28 18:00
金額情報
支払総額 | 199.8万円 | 本体価格 | 191万円 | 諸費用 (税込) | 8.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.0003万km |
---|
備考
保証 | ○ 2028年12月まで/100,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期限:2028年12月 保証距離:100,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
新車メーカー保証を購入者の名義に変更して納車いたします。保証はお住まいの最寄りのディーラーにて受けられます。
ホンダ N-BOX の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 12月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 951 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 |
ホンダ N-BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
076-452-1500
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら