登録日 2023-05-30 13:12
金額情報
支払総額 | 393.8万円 | 本体価格 | 378万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.009万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
三菱ふそう キャンター の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 04月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 642 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | × | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
076-452-1500
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら