登録日 2021-03-03 10:47
金額情報
支払総額 | 93.3万円 | 本体価格 | 82万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 3.8万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
スズキ アルトラパン の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2021年 08月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 440 | 車体色 | 青 |
修復歴 | 無 |
スズキ アルトラパン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
お電話でのお問合せは
076-452-1500
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら